RESULTADO FINAL: Edital n°1254335/2022 - Chamada para a concessão de créditos de transporte público para deslocamento para campos de estágio curricular e visitas.
A Diretoria Acadêmica do campus São Paulo no uso de suas atribuições torna público o RESULTADO FINAL do Edital nº 1254335/2022 contendo normas e prazos para solicitações créditos de recarga para transporte público para o deslocamento de estudantes dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina para campos de estágio curricular e visitas durante o 2º semestre de 2022 no município de São Paulo.
Os pedidos foram deferidos/ indeferidos a partir da validação final das informações sobre os locais de realização de estágio curricular supervisionado obrigatório/ visitas e o respectivo período estagiado, a qual foi feita pela coordenação da unidade curricular dos estágios obrigatórios dos cursos, respeitando o disposto no item 2 do Edital Campus São Paulo n. 1254335/2022.
Os (as) estudantes com os pedidos deferidos deverão realizar a manifestação de interesse para o recebimento dos créditos para recarga dos bilhetes de transporte por meio de envio de e-mail para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. impreterivelmente até o dia 05/07/2023.
A informação sobre a liberação para recarga dos bilhetes de transporte será disponibilizada em breve no site do campus São Paulo.
CPF | RESULTADO |
080.***.018-05 | Deferido |
486.***.648-28 | Indeferido |
440.***.868-52 | Deferido |
011.***.771-08 | Indeferido |
312.***.118-27 | Deferido |
469.***.108-99 | Indeferido |
420.***.958-80 | Indeferido |
449.***.318-32 | Deferido |
446.***.758-80 | Deferido |
423.***.678-02 | Deferido |
417.***.648-65 | Indeferido |
481.***.508-92 | Deferido |
397.***.078-14 | Indeferido |
397.***.078-14 | Indeferido |
108.***.444-64 | Deferido |
450.***.248-78 | Deferido |
100.***.389-03 | Indeferido |
730.***.172-00 | Deferido |
469.***.758-09 | Deferido |
442.***.718-89 | Deferido |
492.***.678-38 | Deferido |
481.***.878-45 | Deferido |
503.***.668-21 | Deferido |
139.***.046-89 | Deferido |
477.***.538-51 | Indeferido |
507.***.698-43 | Deferido |
512.***.118-22 | Deferido |
386.***.938-79 | Indeferido |
429.***.558-19 | Deferido |
448.***.858-69 | Deferido |
415.***.828-43 | Deferido |
458.***.568-37 | Indeferido |
367.***.618-00 | Deferido |
428.***.168-88 | Indeferido |
462.***.058-06 | Deferido |
055.***.543-60 | Indeferido |
475.***.308-33 | Deferido |
506.***.118-99 | Indeferido |
476.***.228-70 | Deferido |
434.***.388-70 | Indeferido |
508.***.488-21 | Deferido |
478.***.378-08 | Deferido |
356.***.228-47 | Indeferido |
381.***.168-31 | Deferido |
487.***.898-90 | Deferido |
450.***.688-31 | Deferido |
045.***.319-95 | Deferido |
456.***.948-13 | Indeferido |
492.***.418-07 | Indeferido |
449.***.838-25 | Indeferido |
492.***.888-36 | Indeferido |
452.***.978-62 | Deferido |
489.***.458-61 | Deferido |
106.***.866-84 | Deferido |
350.***.298-93 | Deferido |
409.***.848-88 | Indeferido |
333.***.398-40 | Indeferido |
471.***.618-54 | Indeferido |
151.***.837-31 | Indeferido |
453.***.238-08 | Deferido |
422.***.468-70 | Deferido |
456.***.588-97 | Indeferido |
469.***.488-28 | Deferido |
397.***.738-24 | Indeferido |
338.***.858-09 | Deferido |
354.***.098-56 | Deferido |
463.***.538-80 | Indeferido |
475.***.668-01 | Indeferido |
062.***.315-20 | Deferido |
453.***.788-62 | Deferido |
489.***.838-39 | Indeferido |
446.***.708-60 | Indeferido |
505.***.828-18 | Indeferido |
515.***.378-25 | Indeferido |
476.***.568-80 | Indeferido |
364.***.448-05 | Deferido |
429.***.908-04 | Indeferido |
366.***.158-86 | Deferido |
489.***.888-10 | Indeferido |
476.***.598-05 | Indeferido |
Categoria:
Editais
Redes Sociais